更新时间:2026-08-27 23:18:52 ip归属地:龙岩,天气:小雨转阴,温度:24-32 浏览次数:4 公司名称:成都 裕馗供应链管理(龙岩市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都板材公司供应范围覆盖福建省、福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 新罗区、长汀县、永定区、上杭县、武平县、连城县、漳平市等区域。 |






裕馗供应链管理(龙岩市分公司)地处永定区高陂大街与环园路交叉口东北440米万祥创业园4幢,本公司是集生产加工经营于一体的大型企业,本公司常年销售 龙岩就近钢材厂家、福建龙岩本地热轧卷批发。公司成立以来深受诸多单位的支持与信赖,现已评为“信誉单位”、“重合同单位”。公司与各大厂商长期合作,进货渠道稳定、资金雄厚,赢得新老客户的信赖,“经营方式灵活,为客户服务,为单位解难。”质量优,价格合理,我单位凭借良好的信誉,完善的服务、充足的货源在国内同行业中有口皆碑!



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4220 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 包钢 | 4420 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 350*175*7*11 | Q345B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4430 | - | - |
| 低合金H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4350 | - | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4550 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | 暂缺 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4630 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3800 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3900 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3890 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3860 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3840 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4120 | - | 货少 |
| H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 马钢 | 3840 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 津西 | 4370 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4330 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4220 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4240 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4420 | - | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3880 | - | 货少 |


